我校于2018年5月10日组织了专业教师岗位的专业笔试工作,现将笔试成绩公告如下:
岗位 | 序号 | 准考证号 | 笔试类型 | 成绩 |
空中乘务专业教师 | 1 | 350500115000001 | 专业笔试2 | 缺考 |
2 | 350500115000002 | 专业笔试2 | 缺考 | |
3 | 350500115000003 | 专业笔试2 | 缺考 | |
4 | 350500115000004 | 专业笔试2 | 76 | |
思想政治理论课教师 | 1 | 350100122000001 | 专业笔试1 | 缺考 |
2 | 350100122000002 | 专业笔试1 | 缺考 | |
3 | 350100122000003 | 专业笔试1 | 缺考 | |
4 | 350100122000004 | 专业笔试1 | 65 | |
5 | 350100122000005 | 专业笔试1 | 62 | |
6 | 350100122000006 | 专业笔试1 | 缺考 | |
7 | 350100122000007 | 专业笔试1 | 缺考 | |
8 | 350100122000008 | 专业笔试1 | 67 | |
9 | 350100122000009 | 专业笔试1 | 80 | |
10 | 350100122000010 | 专业笔试1 | 70 | |
11 | 350100122000011 | 专业笔试1 | 70 | |
12 | 350100122000012 | 专业笔试1 | 缺考 | |
13 | 350100122000013 | 专业笔试1 | 缺考 | |
14 | 350100122000014 | 专业笔试1 | 缺考 | |
15 | 350100122000015 | 专业笔试1 | 缺考 | |
16 | 350100122000016 | 专业笔试1 | 78 | |
17 | 350100122000017 | 专业笔试1 | 缺考 | |
18 | 350100122000018 | 专业笔试1 | 70 | |
19 | 350100122000019 | 专业笔试1 | 缺考 | |
20 | 350100122000020 | 专业笔试1 | 缺考 | |
21 | 350100122000021 | 专业笔试1 | 缺考 | |
22 | 350100122000022 | 专业笔试1 | 62 | |
23 | 350100122000023 | 专业笔试1 | 54 | |
24 | 350100122000024 | 专业笔试1 | 缺考 | |
25 | 350100122000025 | 专业笔试1 | 69 | |
26 | 350100122000026 | 专业笔试1 | 65 | |
27 | 350100122000027 | 专业笔试1 | 61 | |
28 | 350100122000028 | 专业笔试1 | 61 | |
29 | 350100122000029 | 专业笔试1 | 63 | |
30 | 350100122000030 | 专业笔试1 | 73 | |
31 | 350100122000031 | 专业笔试1 | 缺考 | |
32 | 350100122000032 | 专业笔试1 | 缺考 |
笔试成绩合格分数线为60分,按照每个岗位招收计划数的3倍从高分到低分依次确定面试人选,参加面试人员准考证如下:
岗位 | 序号 | 准考证号 | 笔试类型 | 成绩 | 排名 |
空中乘务专业教师 | 1 | 350500115000004 | 专业笔试2 | 76 | 1 |
思想政治理论课教师 | 1 | 350100122000009 | 专业笔试1 | 80 | 1 |
2 | 350100122000016 | 专业笔试1 | 78 | 2 | |
3 | 350100122000030 | 专业笔试1 | 73 | 3 | |
4 | 350100122000010 | 专业笔试1 | 70 | 4 | |
5 | 350100122000011 | 专业笔试1 | 70 | 4 | |
6 | 350100122000018 | 专业笔试1 | 70 | 4 |
请专业教师岗位参加面试的应聘人员于2018年5月15-17日携带相关材料的原件及复印件至久久久91精品国产免费观看综合楼人事处(四层420办公室)进行资格审查。
久久久91精品国产免费观看
2018年5月11日