久久久91精品国产免费观看
2016年4月公开招聘行政教辅岗位综合成绩公告
我院于2016年4月21日组织了行政教辅岗位的招聘考试工作,现将参加面试的考生综合成绩公布如下:
岗位 | 面试 序号 | 笔试 成绩 | 面试 成绩 | 综合成绩(笔试占50%,面试占50%) | 名次 |
学生专职辅导员(代码18) | 1 | 69.7 | 81.4 | 75.6 | 3 |
2 | 73.5 | 82.8 | 78.2 | 1 | |
3 | 68.3 | 83.8 | 76.1 | 2 | |
学生专职辅导员(代码19) | 1 | 69.1 | 85.8 | 77.5 | 1 |
2 | 68.8 | 78 | 73.4 | 3 | |
3 | 69.7 | 79.6 | 74.7 | 2 | |
学生专职辅导员(代码20) | 1 | 72.5 | 84.8 | 78.7 | 1 |
2 | 73.3 | 78 | 75.7 | 2 | |
3 | 72.9 | 75.8 | 74.4 | 3 | |
学生专职辅导员(代码21) | 1 | 75.6 | 80.2 | 77.9 | 2 |
2 | 72.6 | 85.8 | 79.2 | 1 | |
3 | 72.5 | 82.8 | 77.7 | 3 | |
学生专职辅导员(代码22) | 1 | 67.4 | 83 | 75.2 | 4 |
2 | 66.6 | 82.7 | 74.7 | 5 | |
3 | 73.7 | 89.2 | 81.5 | 1 | |
4 | 67.3 | 84.3 | 75.8 | 3 | |
5 | 65.5 | 82.6 | 74.1 | 6 | |
6 | 72.3 | 82.9 | 77.6 | 2 | |
学生专职辅导员(代码23) | 1 | 70.4 | 84.4 | 77.4 | 4 |
2 | 70.4 | 80.8 | 75.6 | 6 | |
3 | 73.9 | 80.9 | 77.4 | 3 | |
4 | 71.7 | 80.2 | 76 | 5 | |
5 | 76 | 87.8 | 81.9 | 1 | |
6 | 70.4 | 77 | 73.7 | 7 | |
7 | 71.2 | 85.9 | 78.6 | 2 | |
文秘档案管理员 | 1 | 68.6 | 82.2 | 75.4 | 2 |
2 | 64.6 | 87.8 | 76.2 | 1 | |
思政部秘书 | 1 | 71.1 | 85.8 | 78.5 | 2 |
2 | 70.9 | 82.6 | 76.8 | 3 | |
4 | 71.2 | 87 | 79.1 | 1 | |
外语系秘书 | 1 | 72.4 | 83 | 77.7 | 3 |
2 | 72.3 | 87.8 | 80.1 | 2 | |
3 | 77.4 | 88 | 82.7 | 1 | |
工科系秘书 | 1 | 71.7 | 83.4 | 77.6 | 8 |
2 | 72.6 | 85.8 | 79.2 | 5 | |
3 | 70.3 | 89 | 79.7 | 4 | |
4 | 72.5 | 81.8 | 77.2 | 10 | |
5 | 70.5 | 85.4 | 78 | 7 | |
6 | 74.9 | 87 | 81 | 1 | |
7 | 71 | 86.8 | 78.9 | 6 | |
8 | 70.3 | 90.4 | 80.4 | 2 | |
9 | 71 | 82.8 | 76.9 | 11 | |
10 | 70.7 | 83.8 | 77.3 | 9 | |
11 | 70.2 | 83.2 | 76.7 | 12 | |
12 | 70.7 | 88.6 | 79.7 | 3 | |
党工部文字秘书(男) | 1 | 67.9 | 74.6 | 71.3 | 3 |
2 | 74 | 83 | 78.5 | 2 | |
3 | 73.3 | 84.8 | 79.1 | 1 | |
党工部文字秘书(女) | 1 | 70.6 | 85 | 77.8 | 1 |
2 | 70 | 80.2 | 75.1 | 3 | |
3 | 70.2 | 81 | 75.6 | 2 | |
财务 | 1 | 72.7 | 80.8 | 76.8 | 2 |
2 | 73.9 | 78.6 | 76.3 | 3 | |
3 | 72.2 | 86.2 | 79.2 | 1 | |
基建修缮人员 | 1 | 65.8 | 78.6 | 72.2 | 1 |
基建管理人员 | 1 | 64.5 | 77 | 70.8 | 4 |
2 | 64.8 | 69.8 | 67.3 | 5 | |
3 | 66.4 | 76.4 | 71.4 | 3 | |
4 | 72.9 | 77.8 | 75.4 | 1 | |
5 | 67.8 | 75.2 | 71.5 | 2 | |
6 | 64.3 | 70.2 | 67.3 | 6 | |
电大教务系统管理员 | 1 | 68 | 78.2 | 73.1 | 1 |
2 | 60.5 | 78.4 | 69.5 | 2 | |
教务处教务软件管理员 | 1 | 64.1 | 78.8 | 71.5 | 1 |
科研管理人员 | 1 | 67 | 79.9 | 73.5 | 2 |
2 | 72.8 | 74.2 | 73.5 | 1 | |
3 | 67.8 | 74 | 70.9 | 3 | |
信息化技术员 | 1 | 64.8 | 84 | 74.4 | 1 |
资源管理技术员 | 1 | 71.2 | 77.4 | 74.3 | 1 |
2 | 65 | 81.4 | 73.2 | 2 | |
档案管理人员 | 1 | 69.7 | 77.2 | 73.5 | 3 |
2 | 74.7 | 87 | 80.9 | 1 | |
3 | 73.7 | 84 | 78.9 | 2 | |
教务处工作人员1 | 1 | 70.7 | 88.2 | 79.5 | 1 |
2 | 72.4 | 84.8 | 78.6 | 2 | |
3 | 72.8 | 81.8 | 77.3 | 3 | |
教务处工作人员2 | 1 | 66.2 | 84.4 | 75.3 | 1 |
2 | 64.8 | 81.2 | 73 | 3 | |
3 | 66.9 | 81 | 74 | 2 | |
工会干事 | 1 | 73.2 | 79 | 76.1 | 4 |
2 | 73.3 | 83 | 78.2 | 3 | |
3 | 73.2 | 83.8 | 78.5 | 2 | |
4 | 79.7 | 83.6 | 81.7 | 1 |
根据我院招聘公告,面试成绩合格线为70分。如果个别岗位只有一名考生进入面试,面试成绩须达到75分以上方能录取。综合成绩相同者,按笔试成绩高低排名次,体检、审档、考核等工作拟安排于5月进行,另行电话通知。考生如有疑问,可来电向学院人事处咨询(联系电话:0591-83760310,13805082762罗老师)。
久久久91精品国产免费观看
2016年4月22日