久久久91精品国产免费观看2016年公开招聘公共科目笔试拟进入面试人员名单公告
根据《久久久91精品国产免费观看2016年公开招聘人员公告》要求,公共笔试合格线为60分,从高分到低分,按岗位拟聘人数与进入面试人数1:3比例确定面试人选,不足1:3比例的按实际人数确定。现将通过2016年3月19日公共科目笔试,拟进入面试的人员名单公布如下:
序号 | 岗位 | 排名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 加分 | 总分 | 计划招录人数 |
1 | 特教生管(15) | 1 | 350100115001036 | 67.8 | | 67.8 | 1 |
2 | 教务系统管理员(17) | 1 | 350100117001139 | 68.9 | | 68.9 | 1 |
3 | 2 | 350100117000870 | 68 | | 68 | ||
4 | 3 | 350100117000511 | 60.5 | | 60.5 | ||
5 | 学生专职辅导员(18) | 1 | 350100118000001 | 73.5 | | 73.5 | 1 |
6 | 2 | 350100118000991 | 62.7 | 7 | 69.7 | ||
7 | 3 | 350100118000894 | 68.9 | | 68.9 | ||
8 | 学生专职辅导员(19) | 1 | 350100119000701 | 66.7 | 3 | 69.7 | 1 |
9 | 2 | 350100119000361 | 69.1 | | 69.1 | ||
10 | 3 | 350100119001218 | 68.8 | | 68.8 | ||
11 | 学生专职辅导员(20) | 1 | 350100120001190 | 73.3 | | 73.3 | 1 |
12 | 2 | 350100120000907 | 72.9 | | 72.9 | ||
13 | 3 | 350100120001121 | 72.5 | | 72.5 | ||
14 | 学生专职辅导员(21) | 1 | 350100121000603 | 75.6 | | 75.6 | 1 |
15 | 2 | 350100121000046 | 72.6 | | 72.6 | ||
16 | 3 | 350100121000352 | 72.5 | | 72.5 | ||
17 | 学生专职辅导员(22) | 1 | 350100122001267 | 73.7 | | 73.7 | 2 |
18 | 2 | 350100122000061 | 72.3 | | 72.3 | ||
19 | 3 | 350100122000576 | 67.4 | | 67.4 | ||
20 | 4 | 350100122000487 | 67.3 | | 67.3 | ||
21 | 5 | 350100122000082 | 66.6 | | 66.6 | ||
22 | 6 | 350100122000919 | 65.5 | | 65.5 | ||
23 | 学生专职辅导员(23) | 1 | 350100123000675 | 76 | | 76 | 2 |
24 | 2 | 350100123001159 | 73.9 | | 73.9 | ||
25 | 3 | 350100123000738 | 71.7 | | 71.7 | ||
26 | 4 | 350100123001309 | 71.2 | | 71.2 | ||
27 | 5 | 350100123000018 | 71 | | 71 | ||
28 | 6 | 350100123000714 | 70.4 | | 70.4 | ||
29 | 6 | 350100123000577 | 70.4 | | 70.4 | ||
30 | 6 | 350100123000928 | 70.4 | | 70.4 | ||
31 | 思政部秘书(24) | 1 | 350100124000420 | 71.2 | | 71.2 | 1 |
32 | 2 | 350100124000720 | 71.1 | | 71.1 | ||
33 | 3 | 350100124001160 | 70.9 | | 70.9 | ||
34 | 4 | 350100124000634 | 70.9 | | 70.9 | ||
35 | 工科系秘书(25) | 1 | 350100125000091 | 74.9 | | 74.9 | 4 |
36 | 2 | 350100125000060 | 72.6 | | 72.6 | ||
37 | 3 | 350100125000472 | 72.5 | | 72.5 | ||
38 | 4 | 350100125000860 | 71.7 | | 71.7 | ||
39 | 5 | 350100125000496 | 71 | | 71 | ||
40 | 5 | 350100125001091 | 71 | | 71 | ||
41 | 7 | 350100125000985 | 70.7 | | 70.7 | ||
42 | 7 | 350100125000355 | 70.7 | | 70.7 | ||
43 | 9 | 350100125000777 | 70.5 | | 70.5 | ||
44 | 10 | 350100125000648 | 70.3 | | 70.3 | ||
45 | 10 | 350100125000961 | 70.3 | | 70.3 | ||
46 | 12 | 350100125001126 | 70.2 | | 70.2 | ||
47 | 外语系秘书(26) | 1 | 350100126000744 | 77.1 | | 77.1 | 1 |
48 | 2 | 350100126001230 | 72.4 | | 72.4 | ||
49 | 3 | 350100126000301 | 72.3 | | 72.3 | ||
50 | 党工部文字秘书(27) | 1 | 350100127000704 | 74 | | 74 | 1 |
51 | 2 | 350100127001261 | 73.3 | | 73.3 | ||
52 | 3 | 350100127000339 | 67.9 | | 67.9 | ||
53 | 党工部文字秘书(28) | 1 | 350100128000563 | 70.6 | | 70.6 | 1 |
54 | 2 | 350100128000175 | 70.2 | | 70.2 | ||
55 | 3 | 350100128000387 | 70 | | 70 | ||
56 | 档案管理人员(29) | 1 | 350100129001225 | 74.7 | | 74.7 | 1 |
57 | 2 | 350100129001028 | 73.7 | | 73.7 | ||
58 | 3 | 350100129000842 | 70.8 | | 70.8 | ||
59 | 财务(30) | 1 | 350100130000053 | 73.9 | | 73.9 | 1 |
60 | 2 | 350100130000389 | 72.7 | | 72.7 | ||
61 | 3 | 350100130001232 | 72.2 | | 72.2 | ||
62 | 信息化技术员(31) | 1 | 350100131001015 | 64.8 | | 64.8 | 1 |
63 | 2 | 350100131001189 | 60.6 | | 60.6 | ||
64 | 资源管理技术员(32) | 1 | 350100132000592 | 71.2 | | 71.2 | 1 |
65 | 2 | 350100132001128 | 66.9 | | 66.9 | ||
66 | 3 | 350100132000192 | 65 | | 65 | ||
67 | 科研管理人员(33) | 1 | 350100133000956 | 72.8 | | 72.8 | 1 |
68 | 2 | 350100133000594 | 67.8 | | 67.8 | ||
69 | 3 | 350100133000414 | 67 | | 67 | ||
70 | 文秘档案管理员(35) | 1 | 350100135000848 | 68.6 | | 68.6 | 1 |
71 | 2 | 350100135001314 | 64.6 | | 64.6 | ||
72 | 3 | 350100135000917 | 62.8 | | 62.8 | ||
73 | 基建管理人员(36) | 1 | 350100136000030 | 72.9 | | 72.9 | 2 |
74 | 2 | 350100136000156 | 72.7 | | 72.7 | ||
75 | 3 | 350100136000096 | 67.8 | | 67.8 | ||
76 | 4 | 350100136000293 | 66.4 | | 66.4 | ||
77 | 5 | 350100136000772 | 64.8 | | 64.8 | ||
78 | 6 | 350100136000607 | 64.5 | | 64.5 | ||
79 | 基建修缮现场管理员(37) | 1 | 350100137000150 | 65.8 | | 65.8 | 1 |
80 | 教务处工作人员1(38) | 1 | 350100138000579 | 72.8 | | 72.8 | 1 |
81 | 2 | 350100138001088 | 72.4 | | 72.4 | ||
82 | 3 | 350100138000719 | 70.7 | | 70.7 | ||
83 | 教务处工作人员2(39) | 1 | 350100139000308 | 66.9 | | 66.9 | 1 |
84 | 2 | 350100139000245 | 66.2 | | 66.2 | ||
85 | 3 | 350100139000107 | 64.8 | | 64.8 | ||
86 | 教务软件管理人员(40) | 1 | 350100140000365 | 64.1 | | 64.1 | 1 |
87 | 2 | 350100140000195 | 62.2 | | 62.2 | ||
88 | 工会干事(41) | 1 | 350100141000181 | 79.7 | | 79.7 | 1 |
89 | 2 | 350100141001275 | 73.3 | | 73.3 | ||
90 | 3 | 350100141000438 | 73.2 | | 73.2 | ||
91 | 3 | 350100141000541 | 73.2 | | 73.2 |
请拟参加面试的考生按《久久久91精品国产免费观看公开招聘考试安排公告》资格审查要求,于2016年4月6-8日至久久久91精品国产免费观看人事处(综合楼409)进行资格审查。
拟进入面试的考生如无法按时参加资格复核且未进行说明报备的,视为放弃本次面试资格,按规定递补面试人选。
久久久91精品国产免费观看
2016年4月4日