根据《2024-2025学年第二学期关于做好在校学生学习成果认定与转换工作的通知》(榕职院教务〔2025〕15号 )的文件通知,免费无遮挡 视频现将2025-2026学年学习成果及转换课程设定清单予以公布:
序号 | 成果类型 | 成果形式 | 成果(证书)名称 | 发证机构 | 成果内容描述 | 对应课程名称 | 课程编号 | 学分 | 等级 | 成绩认定 | 转换课程 属性 |
1 | 职业资格 | 职业资格证书 | 中华人民共和国特种作业操作证 | 福建省应急管理厅 | 能够完成职业资格考核所规划的理论知识和实践操作 | 低压电工作业 | 10020040780 | 3学分 | 中级 | 按原成绩记录 | 该类证书对应课程必修 |
2 | 职业资格证书 | 职业资格证书 | 电工(高级) | 人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心 | 能够完成职业资格考核所规划的电气控制项目 | 电气控制与PLC | 10020044330 | 3学分 | 高级 | 按优秀认定 | 该类证书对应课程 |
3 | 专业成果 | 专业技能竞赛奖项 | 参加省市级及以上电子类竞赛获奖作品 | 教育厅或各类大赛组委会 | 相关奖项获奖名单、奖状、作品 | 电工电子技术 | 10020001140 | 每门课程4学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 |
单片机原理与应用 | 10020000380 | 每门课程4学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
C语言程序设计 | 10020001240 | 每门课程4学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
4 | 专业成果 | 专业技能竞赛奖项 | 参加省市级及以上机器人类、竞赛获奖作品 | 政府类大赛(行业赛相应等级下降一档) | 相关奖项获奖名单、奖状、作品 | 设备操作与维护 或 机械设计综合实训 | 10020002060或10020041560 | 每门课程1学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 |
电气控制综合实训 或 工业机器人综合实训 | 10020054500 或 10020047820 | 每门课程3学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
工业机器人现场编程 |
| 每门课程3学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类证书对应课程必修 | ||||||
工业机器人离线编程 | 10020059090 | 每门课程3学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类证书对应课程必修 | ||||||
数字孪生与虚拟调试技术 | 10020041540 | 每门课程3学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
机器人视觉系统 | 10020054470 | 每门课程4学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
服务型机器人设计及制作 | 10020050570 | 每门课程3学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
5 | 职业资格 | 职业资格证书 | 全国计算机信息高新技术计算机辅助设计模块(AUTOCAD平台)绘图员级 | 人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心 | 能够完成职业资格考核所规划的各项软件操作项目 | 计算机辅助制图 | 10020049760 | 3学分 | 中级 | 按原成绩记录 | 该类证书对应课程必修 |
6 | 专业成果 | 专业技能竞赛奖项 | 参加省市级及以上职业技能竞赛获奖 | 教育厅或各类大赛组委会 | 相关奖项获奖名单、奖状、作品 | 智能电子产品设计及制作 | 10020050660 | 1学分 | 省级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 |
7 | 专业成果 | 专业技能竞赛奖项 | 参加省市级及以上工业设计、3D打印类竞赛获奖 | 教育厅或各类大赛组委会 | 相关奖项获奖名单、奖状、作品 | 模型制作 | 10020040000 | 1学分 | 省级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 |
8 | 专业成果 | 专业技能竞赛奖项 | 参加省市级及以上艺术设计类、摄影类、短视频类、动漫类竞赛获奖 | 教育厅或各类大赛组委会 | 相关奖项获奖名单、奖状、作品 | 图像处理技术 | 10020048640 | 2学分 | 省级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 |
9 | 职业资格 | 职业资格证书 | 中华人民共和国特种作业操作证 | 福建省应急管理厅 | 能够完成职业资格考核所规划的理论知识和实践操作 | 低压电工作业 | 10020040780 | 1学分 | 中级 | 按原成绩记录 | 该类证书对应课程必修 |
10 | 职业技能(X证书) | 职业技能等级证书 | 多旋翼视距内驾驶员 | 中国民用航空局飞行标准司 | 体现无人机应用技术专业培养方案主要技能掌握水平的职业技能等级证书(X证书) | 无人机概论与飞行法规或无人机导论与飞行法规 | 10020050780或10020058980 | 每门课程2学分 | 初级 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 |
无人机基础模拟飞行或 无人机操控技术与任务载荷 | 10020053230或10020059330 | 每门课程3学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
无人机飞行原理与操控技术或空气动力学与飞行原理 | 10020054680或10020044990 | 每门课程3学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
无人机结构与系统 | 10020050810 | 每门课程3学分 | 按班级成绩排名20%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
无人机飞行操作实训或无人机飞行操控实训1 | 10020039780或10020059640 | 每门课程1或2学分 | 按班级成绩排名20%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
11 | 职业技能(X证书) | 职业技能等级证书 | 多旋翼超视距驾驶员 | 中国民用航空局飞行标准司 | 体现无人机应用技术专业培养方案主要技能掌握水平的职业技能等级证书(X证书) | 无人机概论与飞行法规或无人机导论与飞行法规 | 10020050780或10020058980 | 每门课程2学分 | 中级 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 |
无人机基础模拟飞行或 无人机操控技术与任务载荷 | 10020053230或10020059330 | 每门课程3学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
无人机飞行原理与操控技术或空气动力学与飞行原理 | 10020054680或10020044990 | 每门课程3学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
无人机结构与系统 | 10020050810 | 每门课程3学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
无人机飞行操作实训或无人机飞行操控实训1或无人机飞行操控实训2 | 10020039780或10020059640或10020059650 | 每门课程1或2学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
地面站航线规划或无人机管控与航迹规划 | 10020053260或10020059350 | 每门课程1学分 | 按班级成绩排名10%记录 | ||||||||
12 | 职业技能(X证书) | 职业技能等级证书 | 多旋翼教员 | 中国民用航空局飞行标准司 | 体现无人机应用技术专业培养方案主要技能掌握水平的职业技能等级证书(X证书) | 无人机概论与飞行法规或无人机导论与飞行法规 | 10020050780或10020058980 | 每门课程2学分 | 高级 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 |
无人机基础模拟飞行或 无人机操控技术与任务载荷 | 10020053230或10020059330 | 每门课程3学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
无人机飞行原理与操控技术或空气动力学与飞行原理 | 10020054680或10020044990 | 每门课程3学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
无人机结构与系统 | 10020050810 | 每门课程3学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
无人机飞行操作实训或无人机飞行操控实训1或无人机飞行操控实训2 | 10020039780或10020059640或10020059650 | 每门课程1或2学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
地面站航线规划或无人机管控与航迹规划 | 10020053260或10020059350 | 每门课程1学分 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | |||||||
13 | 职业技能(X证书) | 职业技能等级证书 | 无人机驾驶员职业技能等级证书 | 福州市职业技能鉴定指导中心 | 能够按照国家职业技能标准无人机驾驶员证书中关于无人机驾驶项目开展相关实训要求,形成符合职业技能等级证书职业能力要求的项目阶段性学习成果 | 无人机航拍技术 | 10020051740 | 每门课程3学分 | 中级 | 按班级成绩排名30%记录 | 该类证书对应课程必修 |
14 | 专业成果 | 专业技能竞赛奖项 | 参加省市级及以上电子类竞赛获奖作品 | 教育厅或各类大赛组委会 | 相关奖项获奖名单、奖状、作品 | 电工电子技术 | 10020001140 | 每门课程4学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 |
单片机应用技术 | 10020039650 | 每门课程4学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
C语言程序设计 | 10020001240 | 每门课程4学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
15 | 专业成果 | 专业技能竞赛奖项 | 参加省市级及以上无人机类竞赛获奖作品 | 教育厅或各类大赛组委会 | 相关奖项获奖名单、奖状、作品 | 无人机基础模拟飞行或 无人机操控技术与任务载荷 | 10020053230或10020059330 | 每门课程3学分 | 省市级 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 |
无人机飞行操作实训或无人机飞行操控实训1或无人机飞行操控实训2 | 10020039780或10020059640或10020059650 | 每门课程1或2学分 | 省市级 | 按班级成绩排名10%记录 | 该类证书对应课程必修 | ||||||
无人机结构与系统 | 10020050810 | 每门课程3学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
无人机安装调试与维护 | 10020039560 | 每门课程4学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
无人机安装调试实训 | 10020039850 | 每门课程1或2学分 | 省市级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 | ||||||
16 | 职业资格证书 | 职业资格证书 | 维修电工职业资格证(高级) | 人力资源与社会保障部职业技能鉴定中心 | 能够完成职业资格考核所规划的电气控制项目 | PLC技术应用 | 10010007920 | 2学分 | 高级 | 按优秀认定 | 该类证书对应课程 |
17 | 专业成果 | 专业技能竞赛奖项 | 参加省市级及以上电子信息类技能竞赛获奖 | 教育厅或各类大赛组委会 | 智能电子产品设计与开发、集成电路开发及应用奖项获奖名单、奖状、作品 | 电子产品检测与维修 | 10010007570 | 2学分 | 省级 | 按竞赛成绩名次对应换算成绩记录 | 该类竞赛成果对应课程必修 |
免费无遮挡 视频
2025年6月4日
撰稿|陈功
初审|郑东亮
二审|陈坚
终审|林艺芳