项目编号:[350100]ZDZB[GK]2018001-1
作者: 福建省中达招标代理有限公司
发布时间:2018-04-08
1、项目名称: | 智能制造系统实训室设备 |
2、项目编号: | [350100]ZDZB[GK]2018001-1 |
3、采购人名称: | 久久久91精品国产免费观看 |
地址: | 福州市闽侯上街联榕路8号 |
项目负责人: | 郑彩霞 |
联系电话: | 83760312 |
4、代理机构名称: | 福建省中达招标代理有限公司 |
地址: | 福州市晋安区华林路271号幸福新村(龙福楼)6楼 |
评审部经办人: | 黄俊杰 |
联系电话: | 0591-87805820 |
5、招标公告日期: | 2018-03-12 |
6、招标结果确定日期: | 2018-04-08 |
7、资格性及符合性审查情况: | 合同包1:经审查,安徽海思达机器人有限公司、深圳市罗博泰尔机器人技术有限公司投标文件提供的《技术和服务要求响应表》未罗列招标文件第五章《招标内容及要求》中“二、技术和服务要求中(一)项目技术要求中1、项目系统结构及功能描述和2、智能制造生产线布局及效果图”相应条款并进行应答,与招标文件第五章“技术和服务要求”内容未保持一致,不符合招标文件第七章投标文件格式要求“二、技术和服务要求响应表中★注意:1、本表应按照下列规定填写:1.1‘技术和服务要求’项下填写的内容应与招标文件第五章‘技术和服务要求’的内容保持一致。2、投标人需要说明的内容若需特殊表达,应先在本表中进行相应说明,再另页应答,否则投标无效”的规定。根据招标文件第二章投标人须知前附表(表一)项号“13★4. 投标文件必须严格按照招标文件格式要求制作并提供,否则不符合文件将被视为未提供或不满足,资格类证明文件不符的,投标无效,涉及评分的相应评分项不得分。招标文件有不同表述的以本条为准。” 的规定,评委会判定,两家投标人对技术和服务要求“1、项目系统结构及功能描述,2、智能制造生产线布局及效果图”中相应条款不满足,做扣分处理,上述两家公司技术性能和功能得0分。根据招标文件“5.2-(3)-②投标人技术部分的实际得分少于招标文件设定的技术部分总分50%的作为无效标处理”的规定,安徽海思达机器人有限公司、深圳市罗博泰尔机器人技术有限公司投标无效。合同包2:厦门青芒教育科技有限公司提供的依法纳税材料不清晰评委会认为其未提供合格的依法纳税的证明材料,资格审查不通过,本合同包因有效投标人不足三家,故流标。 |
8、中标情况: |
包1 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 1 | 1-1 | 工业机器人 | 发那科、宝鸡机床、沈阳机床、雷尼绍、润星等; | M20i-A、CK42D、VMC850、Equator 300、HS-500T等 | 1 | 7199000元 | 7199000元 | 服务要求或标的的基本概况 | 详见投标文件 | 中标供应商名称 | 北京发那科机电有限公司 | 中标供应商地址 | 北京市海淀区上地信息路9号 | 中标金额 | 7199000.00元 |
包2 合同包 | 品目号 | 品目名称 | 品牌 | 规格型号 | 数量 | 单价 | 总价 | 2 | 无。 |
|
9、收费金额:7.6592万元 收费标准:代理服务费收费标准按中标金额在100万元人民币以内的,按中标金额的1.5%向中标人收取,中标金额在100万到500万元人民币之间的,按中标金额的1.1%向中标人收取,中标金额在500万到1000万元人民币之间的,按中标金额的0.8%向中标人收取,中标金额在1000万到5000万元人民币之间的,按中标金额的0.5%向中标人收取,实行差额累计法。 |
10、其他(协议供货、定点采购项目信息):/ |
11、评标委员会成员名单 |
采购人代表: | 陈天凡 (包2;包1) |
评审专家: | 林丽芬,张宁,白玉山,张宇 |
12、公告期限为本公告之日起1个工作日。 |
福建省中达招标代理有限公司
2018年04月08日