1、招标文件编号:FJKZB-621042017
2、采购单位名称: 久久久91精品国产免费观看
3、招标代理机构名称:福建省健坤招标有限公司
招标代理机构地址: 福州市晋安区东二环泰禾广场3号楼1907
联系人:田雪丽
联系方式: 0591-87318812
传真: 0591-87316927
4、招标公告日期: 2017年04月25日
5、采购单位确认日期:2017年05月09日
6、评省专家名单:荆铁强、沈汪江、李文斌(业主代表)
7、成交情况:
合同包 | 品目号 | 货物名称 | 数量 | 报价(元) | 报价总价(元) | 成交供应商 | 交货期 | 地址 | 联系人/联系电话 |
1 | 1-1 | 校园车辆管理系统 | 1套 | 163260 | 269800 | 福建奔特信息技术有限公司 | 合同签订后25天交货并安装调试完毕交付使用 | 福州市鼓楼区软件大道89号福州软件园C区41号三层 | 黄巧燕/18050796024 |
1-2 | 校园防暴恐装置 | 1套 | 106540 |
8、分项报价
合同包/品目号 | 名称 | 品牌 | 原厂地 | 型号规格 | 单位 | 数量 | 单价 | 合计 |
1-1-1 | 校园车辆管理服务平台 | 大华 | 浙江 | DH-DSS-H710 | 台 | 1 | 33000.00 | 33000.00 |
1-1-2 | 管理电脑 | 联想 | 北京 | 启天M4500-D601 | 台 | 2 | 4500.00 | 9000.00 |
1-1-3 | 42U机柜 | 北汛 | 福建 | BX42 | 台 | 1 | 2600.00 | 2600.00 |
1-1-4 | 200万像素抓拍一体化摄像机 | 大华 | 浙江 | DH-ITC215 | 台 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
1-1-5 | 支架 | 大华 | 浙江 | DH-8018 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |
1-1-6 | 安装立杆 | 大华 | 浙江 | DH-1400L | 个 | 1 | 500.00 | 500.00 |
1-1-7 | 道闸(挡车器) | 大华 | 浙江 | DH-IPMECD-DCR | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
1-1-8 | 3米直杆 | 大华 | 浙江 | IPMG-11AC-3 | 根 | 1 | 950.00 | 950.00 |
1-1-9 | 数字车辆检测器 | 大华 | 浙江 | DH-IPMAE1-110AA | 个 | 2 | 530.00 | 1060.00 |
1-1-10 | 线圈线 | 大华 | 浙江 | FVN1.5 | 米 | 100 | 3.00 | 300.00 |
1-1-11 | 4字单行LED显示屏(带支架) | 大华 | 浙江 | DH-IPMECP-114AA | 套 | 1 | 3400.00 | 3400.00 |
1-1-12 | 200万像素抓拍一体化摄像机 | 大华 | 浙江 | DH-ITC215 | 台 | 1 | 8800.00 | 8800.00 |
1-1-13 | 支架 | 大华 | 浙江 | DH-8018 | 个 | 1 | 150.00 | 150.00 |
1-1-14 | 安装立杆 | 大华 | 浙江 | DH-1400L | 个 | 1 | 500.00 | 500.00 |
1-1-15 | 道闸(挡车器) | 大华 | 浙江 | DH-IPMECD-DCR | 台 | 1 | 8000.00 | 8000.00 |
1-1-16 | 3米直杆 | 大华 | 浙江 | DH-IPMG-11AC-3 | 根 | 1 | 950.00 | 950.00 |
1-1-17 | 数字车辆检测器 | 大华 | 浙江 | DH-IPMAE1-110AA | 个 | 2 | 530.00 | 1060.00 |
1-1-18 | 线圈线 | 大华 | 浙江 | FVN1.5 | 米 | 100 | 3.00 | 300.00 |
1-1-19 | 4字单行LED显示屏(带支架) | 大华 | 浙江 | DH-IPMECP-114AA | 套 | 1 | 3400.00 | 3400.00 |
1-1-20 | 1.5P冷暖空调 | 美的 | 美的 | KFR-35GW/WDBA2@ | 套 | 1 | 2800.00 | 2800.00 |
1-1-21 | 岗亭 | 杰成 | 深圳 | JC-1500 | 套 | 1 | 15000.00 | 15000.00 |
1-1-22 | 超五类线缆及敷设 | 爱普华顿 | 上海 | 爱普华顿CAT5E | 米 | 200 | 3.80 | 760.00 |
1-1-23 | 电源线及敷设 | 爱普华顿 | 上海 | RVV3*1.5² | 米 | 200 | 4.20 | 840.00 |
1-1-24 | 信号线及敷设 | 爱普华顿 | 上海 | RVVP2*0.5² | 米 | 100 | 4.60 | 460.00 |
1-1-25 | 光纤收发器 | 易兴泰 | 深圳 | APT-1124WS33OC-S | 个 | 2 | 880.00 | 1760.00 |
1-1-26 | 8口光纤盒及藕合器跳线等 | 北汛 | 福建 | 北汛GX08 | 个 | 2 | 60.00 | 120.00 |
1-1-27 | 24口千兆交换机 | 锐捷 | 福建 | 锐捷RG-NBS1826GC | 台 | 2 | 2500.00 | 5000.00 |
1-1-28 | 隔离护栏 | 三川 | 福建 | SC05 | 米 | 12 | 260.00 | 3120.00 |
1-1-29 | 减速速及安装 | 三川 | 福建 | SC-J50 | 米 | 14 | 220.00 | 3080.00 |
1-1-30 | 安全岛 | | 福州 | 现场制作 | 个 | 1 | 5200.00 | 5200.00 |
1-1-31 | 安全岛防撞头 | | 福州 | 现场制作 | 个 | 1 | 3000.00 | 3000.00 |
1-1-32 | 光纤及敷设 | 北汛 | 福建 | BX-GXXT06 | 米 | 400 | 8.00 | 3200.00 |
1-1-33 | 不间断电源 | 易事特 | 深圳 | EA9010H | 套 | 1 | 28000.00 | 28000.00 |
品目1小计 |
| 163260.00 |
1-2-1 | 防暴恐装置 | 万鼎 | 北京 | WD-L08 | 米 | 14 | 7610.00 | 106540.00 |
品目2小计 |
| 106540.00 |
报价总价 | 品目1+品目2 | 269800.00 |
9、公告期限为本公告之日起1个工作日。
特此公告
福建省健坤招标有限公司
2017年05月09日