各系(院):
根据《闽教职成〔2014〕4号关于举办2015年福建职业院校技能大赛的通知》文件精神,为在竞赛中能取得较好成绩,学院定于1月16日至31日(电子系系部安排时间为1月16日至2月7日)组织学生集训。经过学生申请,目前留宿学生人数共124人(其中男生100名,女生24名),按照《闽委教办宣〔2015〕1号中共福建省委教育工委办公室关于做好2015年寒假春节高校学生教育管理服务有关工作的通知》文件精神,要求留宿学生相对集中的原则,后勤管理处拟作如下留宿安排:
一、安排原则:
1、寒假期间留宿申请的学生,除1#、2#学生公寓学生留宿安排在自己原房间不动外,住宿其他公寓申请留宿学生:男生集中2#学生公寓,女生集中1#学生公寓;
2、鉴于电子系系部要求集中自己系部楼宇(10#学生公寓)管理:电子系学生由系部自行安排。
二、安排方案:(详见下表)
电子系留宿学生系部申请集中在10#学生公寓统一管理,(19名男生)集中10#学生公寓4间宿舍,其余各系留宿学生男生安排2#学生公寓,女生安排1#学生公寓;
特此通知。
经办人:吴祥俊 联系电话:83760458 15960102975
后勤管理处
2015年1月16日
表一:计算系(男生:21人,女生:2人)
序号 | 姓名 | 性别 | 原住房间号 | 寒假统一住宿房间号 | 截止日期 | 备注 |
1 | 刘勋强 | 男 | 4#408 | 2#301 | 2015.02.01 | 技能培训 |
2 | 苏志团 | 男 | 4#409 | 2#301 | 2015.02.01 | 技能培训 |
3 | 林雨堆 | 男 | 4#521 | 2#301 | 2015.01.30 | 技能培训 |
4 | 刘祖梁 | 男 | 4#110 | 2#301 | 2015.01.31 | 技能培训 |
5 | 张楚飞 | 男 | 4#108 | 2#301 | 2015.01.31 | 技能培训 |
6 | 郑进凤 | 男 | 4#108 | 2#301 | 2015.01.31 | 技能培训 |
7 | 严焱光 | 男 | 4#113 | 2#301 | 2015.01.31 | 技能培训 |
8 | 黄金鹏 | 男 | 2#103 | 2#103 | 2015.01.30 | 技能培训 |
9 | 洪少宏 | 男 | 4#117 | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培训 |
10 | 徐孝济 | 男 | 4#228 | 2#302 | 2015.01.30 | 技能培训 |
11 | 黄海 | 男 | 4#228 | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培训 |
12 | 林传昊 | 男 | 4#325(4#217) | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培训 |
13 | 池长贵 | 男 | 4#325 | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培训 |
14 | 林鑫 | 男 | 4#103 | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培训 |
15 | 吴书明 | 男 | 4#406 | 2#302 | 2015.01.31 | 技能培训 |
16 | 刘禹松 | 男 | 4#215 | 2#302 | 2015.01.22 | 没车票 |
17 | 董建凯 | 男 | 2#116 | 2#116 | 2015.01.30 | 技能培训 |
18 | 郑石雷 | 男 | 2#116 | 2#116 | 2015.01.30 | 技能培训 |
19 | 连宇梁 | 男 | 2#121 | 2#121 | 2015.01.30 | 技能培训 |
20 | 陈伟清 | 男 | 2#106 | 2#106 | 2015.01.31 | 技能培训 |
21 | 李新源 | 男 | 2#106 | 2#106 | 2015.01.31 | 技能培训 |
22 | 黄保玲 | 女 | 3#304 | 1#222 | 2015.01.30 | 技能培训 |
23 | 林晶晶 | 女 | 3#317 | 1#222 | 2015.01.30 | 技能培训 |
表二:外语系
序号 | 姓名 | 性别 | 原住房间号 | 寒假统一住宿房间号 | 截止日期 | 备注 |
1 | 郑玉祯 | 女 | 3#610 | 1#222 | 2015.02.01 | 技能培训 |
2 | 廉娜 | 女 | 3#610 | 1#222 | 2015.02.01 | 技能培训 |
3 | 贾晓亮 | 男 | 2#507 | 2#507 | 2015.01.20 | 技能培训 |
表三:财经系
序号 | 姓名 | 性别 | 原住房间号 | 寒假统一住宿房间号 | 截止日期 | 备注 |
1 | 林淑惠 | 女 | 5#404 | 1#222 | 2015.01.23 | 专升本上课 |
2 | 翁晶 | 女 | 5#407 | 1#222 | 2015.01.23 | 专升本上课 |
3 | 倪健生 | 男 | 6#103 | 2#320 | 2015.01.23 | 专升本上课 |
4 | 陈东福 | 男 | 6#105 | 2#320 | 2015.01.23 | 专升本上课 |
表四:机械系(男生:13人,女生:1人)
序号 | 姓名 | 性别 | 原住房间号 | 寒假统一住宿房间号 | 截止日期 | 备注 |
1 | 季永航 | 男 | 11#213 | 2#316 | 2015.02.01 | 技能培训 |
2 | 凌彬 | 男 | 11#214 | 2#316 | 2015.01.30 | 技能培训 |
3 | 罗隆华 | 男 | 11#308 | 2#316 | 2015.01.30 | 技能培训 |
4 | 杜振龙 | 男 | 11#201 | 2#316 | 2015.01.30 | 技能培训 |
5 | 柯连铤 | 男 | 11#609 | 2#316 | 2015.01.30 | 技能培训 |
6 | 张圣浜 | 男 | 11#614 | 2#316 | 2015.01.30 | 技能培训 |
7 | 贺新元 | 男 | 10#105 | 2#317 | 2015.01.31 | 技能培训 |
8 | 林智敏 | 男 | 10#103 | 2#317 | 2015.01.31 | 技能培训 |
9 | 魏敦标 | 男 | 11#104 | 2#317 | 2015.01.25 | 技能培训 |
10 | 蒋顺涛 | 男 | 11#103 | 2#317 | 2015.01.30 | 技能培训 |
11 | 李启东 | 男 | 11#103 | 2#317 | 2015.02.08 | 技能培训 |
12 | 林宗刚 | 男 | 11#103 | 2#317 | 2015.02.01 | 技能培训 |
13 | 张旭辉 | 男 | 11#104 | 2#317 | 2015.01.30 | 技能培训 |
14 | 罗丽娜 | 女 | 8#616 | 1#222 | 2015.01.30 | 技能培训 |
表五:商贸系(男生:20人,女生:11人)
序号 | 姓名 | 性别 | 原住房间号 | 寒假统一住宿房间号 | 截止日期 | 备注 |
1 | 查德英 | 女 | 5#510 | 1#219 | 2015.01.26 | 专升本上课 |
2 | 余梅 | 女 | 5#510 | 1#219 | 2015.01.26 | 专升本上课 |
3 | 冯钰玲 | 女 | 5#510 | 1#219 | 2015.01.26 | 专升本上课 |
4 | 胡晓婷 | 女 | 5#613 | 1#219 | 2015.01.31 | 专升本上课 |
5 | 赖筱娟 | 女 | 5#515 | 1#223 | 2015.01.31 | 实习工作 |
6 | 蔡章烟 | 女 | 5#515 | 1#223 | 2015.01.31 | 实习工作 |
7 | 江冠蓉 | 女 | 5#515 | 1#223 | 2015.01.31 | 实习工作 |
8 | 萧萍姗 | 女 | 5#615 | 1#223 | 2015.01.31 | 考驾照 |
9 | 莫明嵋 | 女 | 8#210 | 1#223 | 2015.01.31 | 技能培训 |
10 | 林美华 | 女 | 8#202 | 1#223 | 2015.01.31 | 技能培训 |
11 | 曾星星 | 女 | 8#202 | 1#223 | 2015.01.31 | 技能培训 |
12 | 谢臻 | 男 | 7#413 | 2#303 | 2015.01.31 | 技能培训 |
13 | 林炜楠 | 男 | 7#413 | 2#303 | 2015.01.31 | 技能培训 |
14 | 林邵嘉 | 男 | 7#105 | 2#303 | 2015.01.31 | 技能培训 |
15 | 程浙生 | 男 | 7#507 | 2#303 | 2015.01.31 | 技能培训 |
16 | 余颖 | 男 | 7#603 | 2#303 | 2015.01.31 | 实习工作 |
17 | 吴伦城 | 男 | 7#603 | 2#303 | 2015.01.31 | 实习工作 |
18 | 陈志龙 | 男 | 6#108 | 2#303 | 2015.01.31 | 实习工作 |
19 | 吕心锦 | 男 | 7#601 | 2#304 | 2015.01.31 | 实习工作 |
20 | 黄峻峰 | 男 | 9#113 | 2#304 | 2015.01.31 | 实习工作 |
21 | 钟水顺 | 男 | 2#402 | 2#402 | 2015.01.31 | 实习工作 |
22 | 沈铭文 | 男 | 2#402 | 2#402 | 2015.01.31 | 实习工作 |
23 | 徐钦钦 | 男 | 7#609 | 2#304 | 2015.01.31 | 实习工作 |
24 | 符家盛 | 男 | 7#610 | 2#304 | 2015.01.31 | 实习工作 |
25 | 林飞扬 | 男 | 7#616 | 2#304 | 2015.01.31 | 实习工作 |
26 | 刘斌 | 男 | 7#610 | 2#304 | 2015.01.31 | 实习工作 |
27 | 黄剑 | 男 | 7#610 | 2#305 | 2015.01.31 | 实习工作 |
28 | 苏炳坤 | 男 | 7#606 | 2#305 | 2015.01.31 | 实习工作 |
29 | 苏棣良 | 男 | 7#603 | 2#305 | 2015.01.31 | 实习工作 |
30 | 沈元 | 男 | 7#602 | 2#305 | 2015.01.31 | 实习工作 |
31 | 王腾飞 | 男 | 7#601 | 2#305 | 2015.01.31 | 实习工作 |
表六:管理系(男生:15人,女生6人)
序号 | 姓名 | 性别 | 原住房间号 | 寒假统一住宿房间号 | 截止日期 | 备注 |
1 | 江贤 | 男 | 4#510 | 2#306 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
2 | 翁文艺 | 男 | 4#512 | 2#306 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
3 | 王春耀 | 男 | 4#503 | 2#306 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
4 | 邱欣辉 | 男 | 4#509 | 2#306 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
5 | 张志远 | 男 | 4#503 | 2#307 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
6 | 林达 | 男 | 4#621 | 2#307 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
7 | 叶义华 | 男 | 4#606 | 2#307 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
8 | 简达模 | 男 | 4#602 | 2#307 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
9 | 黄伟凌 | 男 | 2#620 | 2#620 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
10 | 陈加辉 | 男 | 2#622 | 2#622 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
11 | 林群鑫 | 男 | 2#605 | 2#605 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
12 | 潘剑佳 | 男 | 2#606 | 2#606 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
13 | 涂冬旭 | 男 | 2#606 | 2#606 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
14 | 张永栋 | 男 | 2#615 | 2#615 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
15 | 郑文鸿 | 男 | 2#615 | 2#615 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
16 | 郑舒婷 | 女 | 8#406 | 1#218 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
17 | 林璐 | 女 | 8#401 | 1#218 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
18 | 郑佳佳 | 女 | 8#513 | 1#218 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
19 | 余嘉嘉 | 女 | 8#507 | 1#218 | 2015.01.31 | 技能竞赛 |
20 | 谢玲玲 | 女 | 8#504 | 1#218 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
21 | 孙丽凤 | 女 | 8#404 | 1#218 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
表七:交通系(10位男生)
序号 | 姓名 | 性别 | 原住房间号 | 寒假统一住宿房间号 | 截止日期 | 备注 |
1 | 施健杰 | 男 | 7#309 | 2#308 | 2015.01.19 | 车票原因 |
2 | 张文健 | 男 | 7#314 | 2#308 | 2015.01.30 | 车票原因 |
3 | 潘建勇 | 男 | 7#309 | 2#308 | 2015.01.19 | 车票原因 |
4 | 王玉璞 | 男 | 7#411 | 2#308 | 2015.01.20 | 车票原因 |
5 | 吴文曦 | 男 | 7#211 | 2#308 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
6 | 严辉坎 | 男 | 7#211 | 2#309 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
7 | 吴恒飞 | 男 | 4#314 | 2#309 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
8 | 施恭亮 | 男 | 4#425 | 2#309 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
9 | 黄晓坚 | 男 | 4#425 | 2#309 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
10 | 周倩明 | 男 | 4#425 | 2#309 | 2015.01.30 | 技能竞赛 |
表八:电子系(男生:19人):由电子系系部自行集中安排。