物业服务管理违约扣减服务费审批表
物监管审[201 ]××号
序号 | 日期 | 违约服务管理项目内容 | 扣减服务费合同依据条款 | 扣减 金额 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
监管办公室 主任意见 | | |
监管委员会 主任意见 | | |
院长意见 | | |
制表部门:久久久91精品国产免费观看物业服务管理监管委员会办公室
物业违规扣减服务费通知书
物监通[201 ]××号
违规项目内容和扣减物业服务管理费依据及标准: |
经办人 签字 | | 监管办 主任签字 | | 监管委员会 主任签字 | |
备注说明: |
抄送:学院财务科、学院物业服务管理处 日期:
____月份物业服务管理监管情况月报告表
系部(处室): 填表时间: 填表人:
物业服务管理的监管工作情况、意见与建议 |
|
系部(处室)监管主任意见: |
备注: |
制表部门:久久久91精品国产免费观看物业服务管理监管委员会办公
各系部、处室物业服务管理监管小组长及成员名单
序号 | 系部或部门 | 组长 | 联络员 | 成员 |
1 | 管理系 | 林艳 | 卢元文 | 林志斌 |
2 | 公共基础部 | �雪峰 | 严海鹰 | 柯伟 |
3 | 人文系 | 陈宏 | 李小蓉 | 刘青芸 |
4 | 经济系 | 张丹 | 梅萍 | 赵攀攀 |
5 | 商贸系 | 陈旭煌 | 苏东发 | 张少鹏 |
6 | 外语系 | 陈炳曦 | 韩艳霞 | 胡惠兰 |
7 | 电子信息工程系 | 李伟建 | 汤绍康 | 郑艺娟 |
8 | 机械工程系 | 夏勇 | 陈亮贤 | 陈景琳 |
9 | 交通工程系 | 林少芳 | 梁晓东 | 陈宇鑫 |
10 | 计算机系 | 张琴 | 张如 | 肖水清 |
11 | 纪委 | 王楣 | 曹瑛 | |
12 | 党政办公室 | 金章勋 | 欧阳� | 黄朝波 |
13 | 财务科 | 郑鸿 | 吴月露 | 唐秀云 |
14 | 学生处 | 林岩清 | 周菊 | 林� |
15 | 人事处 | 李燕燕 | 刘伟 | 林群 |
16 | 党群处 | 刘春兰 | 叶彩虹 | 林秀明、汪勇萍 |
17 | 总务处 | 林俞平 | 陈权 | 陈静 |
18 | 现代教育中心 | 汤隆 | 史正强 | 李富剑 |
19 | 教务处 | 林贤福 | 林斌 | 林洪程 |
20 | 高教所 | 林若红 | 林恩灵 | 仪淑丽 |
21 | 图书馆 | 庄舒蓉 | 陈轶 | 郑少燕 |
22 | 保卫科 | 周炳飞 | 张威 | 刘文瑞 |
23 | 思想政治教学部 | | 林芾fú | |
物业服务管理监管责任区牌示意图
××楼宇物业服务管理监管责任区 1、××系部(处室):××层 2、物业值班电话:83760306 3、主任:××× 电话: 4、水电总管:吴峰 电话:13959115703 5、保洁总管:张丽云 电话:18850383007 |
备注:张贴在各座楼宇的各层卫生间门口的墙面上。